غينيا بابوا الجديدة مسمار خرسانة فلانشة
المادة: الفولاذالسطح: الزنك والأسود واللونديانميتر: وايينث: 6.5-211
الفئة:
غينيا بابوا الجديدةبراغي خرسانية
وصف المنتج
تكوين مسامير عرافة شفة رأس تركيب المعلمات
| مواصفات المنتج | طول المنتج td | قطر الحفر تفعل (مم) | حفر deeptd h (mm) | قسم حنوم الدفن (مم) | مرساة tdickness tdx (مم) | فتحة مرساة د (مم) |
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
رئيس عرافة المجلفن المسمار المعلمات التقنية
| مواصفات المنتج | M8 | M10 | M12 | M14 | |
| قسم حنوم الدفن (مم) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| دقيقة الركيزة tdickness hmin (مم) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| تينست ماكس (نانومتر) | ≤ 20 | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤ 80 | |
| خرسانة غير قابلة للتكسير | التوتر (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
| قوة القص (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| هامش دقيقة Cmin (مم) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| دقيقة تباعد Smin (مم) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| 0.3 un خرسانة متصدعة | التوتر (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
| قوة القص (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
| هامش دقيقة Cmin (مم) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| دقيقة تباعد Smin (مم) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
الخدمة الحميمة
◎ مرافق توصيل خط خاص من المصنع لفترة البناء الخاصة بك ، واستبدال غير مشروط للبضائع التالفة أثناء النقل
◎ عمال التجميع تعبئة وتحميل جيد ، باستخدام أكياس ختم خاصة ومعدات تعبئة لضمان حصول العملاء على منتج جيد مؤهل
◎ فريق فني ما بعد البيع استجابة سريعة 7*24 ساعة ، حل الارتباك في الوقت المناسب!
جودة التشطيبات
◎ جميع المواد مصنوعة من مواد المصنع الوطنية العادية ، لا تقطع الزوايا ، سمك وكمية كافية ، صفر خطأ في الحجم
(Q235B ، Q345D ، Q355 ، 40Cr ، 35CrMoA ، 42CrMo ، حديد التسليح ، Q195 ، 35 # ، 45 #) ؛
◎ تلتزم دائمًا بمفهوم إنتاج "المواد الخام غير المؤهلة لا تستخدم ، والمنتجات غير المؤهلة لا تترك المصنع" ؛
◎ يتم إنتاج كل منتج معالج وفقًا لمتطلبات العملاء ، مع شهادة 3C ، المنتج متين ، عمر خدمة طويل ؛
إنتاج النطاق
◎ Chenzheng لديها 5000 متر مربع من مصنع إنتاج أجزاء الهيكل الصلب ، وأكثر من 100 مجموعة من معدات المعالجة والإنتاج الحديثة
◎ جودة المنتج وكميته ، لا يفي بجودة الإرجاع المباشر ، الإنتاج بما يتفق بدقة مع المعايير الوطنية ، التسليم الثاني في يوم الطلب ، تعويض ضمان أضرار الشحن أثناء النقل.



