
السمة الرئيسية
الحجم الرئيسي (مم) | |||||||||
المواصفات | M42 | متر مربع | M25 | م 3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
الملعب P | 4.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
سمك م | 32.55 | 1.67 | 1.97 | 2.45 | 3.1 | 3.85 | 4.97 | 6.55 | 8.09 |
الجانب المعاكس s | 62.77 | 3.91 | 4.95 | 5.42 | 6.82 | 7.8 | 9.83 | 12.87 | 16 |
المواصفات | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
الملعب P | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
سمك م | 10.55 | 12.2 | 14.22 | 15.4 | 17.3 | 18.25 | 20.5 | 21 | 25 |
الجانب المعاكس s | 17.75 | 20.9 | 23.75 | 26.6 | 29.37 | 33.41 | 35.2 | 39.75 | 44.5 |
سلسلة المنتج:

صامولة سداسية من الفولاذ الكربوني
الاسم:
ملخص
لا.:
المواد: سطح صلب: زنك ، أسود ، قطر الكالور: الصف: 4/68\ 17
مسنجر
العلامة:
الحصول على عرض أسعار مجاني
سوف نتصل بك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.

المنتجات ذات الصلة